SEDATION 4 - Rudder Design

Point X(%C) X [in] Y(%C)* Y [in]**





1 0.000 0 0.000 0.00000
2 0.500 0.12288 0.829 0.30559
3 0.750 0.18431 1.004 0.37010
4 1.250 0.30719 1.275 0.47000
5 2.500 0.61438 1.756 0.64731
6 5.000 1.22875 2.440 0.89945
7 7.500 1.84313 2.950 1.08745
8 10.000 2.45750 3.362 1.23933
9 15.000 3.68625 3.994 1.47230
10 20.000 4.91500 4.445 1.63855
11 25.000 6.14375 4.753 1.75209
12 30.000 7.37250 4.938 1.82029
13 35.000 8.60125 5.000 1.84314
14 40.000 9.83000 4.938 1.82029
15 45.000 11.05875 4.766 1.75688
16 50.000 12.28750 4.496 1.65735
17 55.000 13.51625 4.140 1.52612
18 60.000 14.74500 3.715 1.36946
19 65.000 15.97375 3.234 1.19215
20 70.000 17.20250 2.712 0.99972
21 75.000 18.43125 2.166 0.79845
22 80.000 19.66000 1.618 0.59644
23 85.000 20.88875 1.088 0.40107
24 90.000 22.11750 0.604 0.22265
25 95.000 23.34625 0.214 0.07889
26 100.000 24.57500 0.000 0.00000
Click for larger image
© 2004 Larry McInerney - USA


NACA 63-015 Profile

 ( tmax / C=15% )

C = 24.575
  tmax = 3.686

* value for 63-010
** scaled to 63-015